<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: mySTAT — статистика блога</title>
	<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/</link>
	<description>Темы, статьи, плагины для wordpress.</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:17:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Ольга</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1092</link>
		<dc:creator>Ольга</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:41:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1092</guid>
		<description>отличный был плагин 3 месяца работал хорошо только с ним не работает RSS  рассылка . ну а потом вобще сайт перестал отображаться просто белый лист.даже не  думала что такой помошник и может так глюконуть жалко пришлось удалить((((  надеюсь что скоро будет версия которая будет работать нормально!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отличный был плагин 3 месяца работал хорошо только с ним не работает RSS  рассылка . ну а потом вобще сайт перестал отображаться просто белый лист.даже не  думала что такой помошник и может так глюконуть жалко пришлось удалить((((  надеюсь что скоро будет версия которая будет работать нормально!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Серёня</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1061</link>
		<dc:creator>Серёня</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:31:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1061</guid>
		<description>Плагин классный, но работает только на локалке, ставлю на сайт и сайт не показывается, только белый лист. Деактивирую плагин, опять сайт в сети показывает, что может быть ХЗ, что-то может на сервере, но сервер спейсвеб, там мои четыре сайта из них один магазин и все работает, думал что конфликтует с моей темой, но ставил несколько других тем и то-же-оно-же, может кто решил такую проблему, видел что у некоторых такая-же беда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Плагин классный, но работает только на локалке, ставлю на сайт и сайт не показывается, только белый лист. Деактивирую плагин, опять сайт в сети показывает, что может быть ХЗ, что-то может на сервере, но сервер спейсвеб, там мои четыре сайта из них один магазин и все работает, думал что конфликтует с моей темой, но ставил несколько других тем и то-же-оно-же, может кто решил такую проблему, видел что у некоторых такая-же беда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: mystat_developer</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1048</link>
		<dc:creator>mystat_developer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:40:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1048</guid>
		<description>Я разработчик данного плагина, разрабатываю версию 3. Принимаю любые пожелания на новые возможности. Меняется полностью структура плагина (текущая небыла расчитана на то что из него получилось :) т.к. писал исключительно для себя и не собирался добавлять столько всевозможных репортов. Рад что некоторым пользователям плагина он нравится. Постараюсь устранить множество проблем связанных с этим плагином.  Версия 3.0 будет совершенно инной (на вид пока оставлю такой какой была, но работу самого плагина поменяю в корне), добавится возможность создавать собственные репорты (пока только в виде апи, но к 4 версии перейдём к визуальному формированию отчётов),  устраню более 40 изветных мне багов и проблем безопасности, теперь он станет портированным (т.е. в скором времени он будет дотупен и под joomla и под dle, и вполне возможно и автономный). Хотелось бы создать что-то такое что б понравилось большинству администраторов сайтов. будем стремится. критику принимаю и учитываю ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я разработчик данного плагина, разрабатываю версию 3. Принимаю любые пожелания на новые возможности. Меняется полностью структура плагина (текущая небыла расчитана на то что из него получилось <img src='http://wpworld.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> т.к. писал исключительно для себя и не собирался добавлять столько всевозможных репортов. Рад что некоторым пользователям плагина он нравится. Постараюсь устранить множество проблем связанных с этим плагином.  Версия 3.0 будет совершенно инной (на вид пока оставлю такой какой была, но работу самого плагина поменяю в корне), добавится возможность создавать собственные репорты (пока только в виде апи, но к 4 версии перейдём к визуальному формированию отчётов),  устраню более 40 изветных мне багов и проблем безопасности, теперь он станет портированным (т.е. в скором времени он будет дотупен и под joomla и под dle, и вполне возможно и автономный). Хотелось бы создать что-то такое что б понравилось большинству администраторов сайтов. будем стремится. критику принимаю и учитываю <img src='http://wpworld.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Серж</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1024</link>
		<dc:creator>Серж</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 09:15:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1024</guid>
		<description>Поставил плагин, и у меня почему-то блог вообще перестал отображаться(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поставил плагин, и у меня почему-то блог вообще перестал отображаться(((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Infinity</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1000</link>
		<dc:creator>Infinity</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 22:45:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-1000</guid>
		<description>Пользуйся данной версией, она работает без проблем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуйся данной версией, она работает без проблем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Metasophus</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-997</link>
		<dc:creator>Metasophus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:47:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-997</guid>
		<description>Поставил версию 1.20 
Активировалась нормально.
Обновил ее до 2.6 и словил "фатальная ошибка".
Та же хрень и с 2.5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поставил версию 1.20<br />
Активировалась нормально.<br />
Обновил ее до 2.6 и словил &#8220;фатальная ошибка&#8221;.<br />
Та же хрень и с 2.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Metasophus</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-996</link>
		<dc:creator>Metasophus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:26:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-996</guid>
		<description>Плагин не был активирован, потому что он вызвал фатальную ошибку.
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /home3/u64496/ladozhskoecom/www/wp-content/plugins/wp-mystat/modules/common.class.php on line 4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Плагин не был активирован, потому что он вызвал фатальную ошибку.<br />
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or &#8216;}&#8217; in /home3/u64496/ladozhskoecom/www/wp-content/plugins/wp-mystat/modules/common.class.php on line 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Infinity</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-965</link>
		<dc:creator>Infinity</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:55:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-965</guid>
		<description>У нас есть сайт компании, куда все заходят с одного ip адреса, так что для нас это плюс - в общем для всех по разному )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У нас есть сайт компании, куда все заходят с одного ip адреса, так что для нас это плюс - в общем для всех по разному )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lisapedkoff</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-964</link>
		<dc:creator>Lisapedkoff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:07:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-964</guid>
		<description>Плагин отличный, только нет настройки, что-бы не засчитывался свой айпишник. Не знаю кому как, а для меня это минус.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Плагин отличный, только нет настройки, что-бы не засчитывался свой айпишник. Не знаю кому как, а для меня это минус.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Юзер</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-826</link>
		<dc:creator>Юзер</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:20:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-826</guid>
		<description>Для графика нужен модуль GD для PHP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для графика нужен модуль GD для PHP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Юзер</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-825</link>
		<dc:creator>Юзер</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:19:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-825</guid>
		<description>он будет на русском если и сам вордпресс установить русским</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>он будет на русском если и сам вордпресс установить русским</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Настя</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-821</link>
		<dc:creator>Настя</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:06:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-821</guid>
		<description>Ребята помогите не могу разобраться с этим плагином. Как его перевести на русский и нормально просмотреть статистику. Спасибо за ответ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята помогите не могу разобраться с этим плагином. Как его перевести на русский и нормально просмотреть статистику. Спасибо за ответ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Infinity</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-820</link>
		<dc:creator>Infinity</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:05:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-820</guid>
		<description>Да не за что, всегда рады помочь )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да не за что, всегда рады помочь )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Antonio</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-819</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:39:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-819</guid>
		<description>Спасибо за наводку, поставил себе!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за наводку, поставил себе!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Infinity</title>
		<link>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-814</link>
		<dc:creator>Infinity</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:23:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://wpworld.ru/mystat-statistika-bloga/#comment-814</guid>
		<description>Обычное, php - ничего изменять не надо, всё прекрасно работает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обычное, php - ничего изменять не надо, всё прекрасно работает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

